Продукт не: SW-6
Команда SW-6 Прибор для проверки гибкости и изгиба силовых кабелей используется для измерения сопротивления изгибу силовых кабелей бытовых приборов в месте их подключения к прибору. Двигатель приводит в движение поворотный стол, подавая на кабель нагрузку и номинальное напряжение, в результате чего образец изгибается влево и вправо с заданной скоростью и углом. Прибор автоматически останавливается при достижении заданного количества изгибов или при обрыве кабеля и отсутствии сигнала, тем самым подтверждая надежность силового кабеля.
Стандарты:
| Стандарты № | Название стандартов |
| IEC 60884-1: 2020 | Вилки и розетки бытовые и аналогичных целей. Часть 1. Общие требования. |
| IEC 60745-1: 2019 | Ручные электроинструменты с электроприводом – Часть 1: Требования безопасности |
| IEC 60335-1: 2023 | Бытовые и аналогичные электроприборы – Часть 1: Требования безопасности |
| GB / T 2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座, часть 1:通用要求》 |
| GB / T 3883.1-2014 | 《手持式电动工具的安全 Часть 1: 通用要求》 |
| GB / T 4706.1-2024 | 《家用和类似用途电器的安全 Часть 1:通用要求》 |
Спецификация:
| LISUN Модель | SW-1 | SW-2 | SW-6 |
| Испытательная станция | Единая станция | Две станции | Шесть станций |
| Электрический метод управления | Интеллектуальное интегрированное управление ПЛК, 7-дюймовый сенсорный интерфейс человек-машина | ||
| Вождение Метод | Сервомоторный привод | ||
| Метод зажима образца | Механический зажим, регулируемое положение точки зажима | ||
| Угол изгиба | 0-360° Регулируемый (можно установить на ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||
| Скорость изгиба | 0-60 раз/мин (частотно-регулируемая скорость) | ||
| Время гибки | Можно установить от 0 до 999,999 25 (по умолчанию XNUMX раз) | ||
| Вес нагрузки | 1 комплект грузов: 5Н, 10Н, 20Н | 2 комплекта грузов: 5Н, 10Н, 20Н | 6 комплекта грузов: 5Н, 10Н, 20Н |
| Источник питания нагрузки | Ток нагрузки: 0~20А (регулируемый) | ||
| Тестовое суждение | Судите по сигналу, проводит ли ток | ||

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) «Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования» Пункт 23.4

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) «Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования» Рисунок 28

IEC 60884-1: 2022 г., пункт 23.4 и рисунок 28

МЭК 60745-1: 2006 Пункт 24.12

МЭК 60745-1: 2006 Рисунок 9

МЭК 60335-1: 2020 Пункт 25.14

МЭК 60335-1 Рисунок 8